قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

باشگاه خبرنگاران پنج شنبه 19 فروردین 1400 - 13:00
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا 7 سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا سال و متراژ بین 30 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 اقدسیه، خیابان موحد دانش  310 1 1 140.000.000
2 شهرک غرب، خیابان طاهر خانی 138 10 4 67.391.000
3 شیخ بهایی شمالی، خیایان کولیوند  85 4 2 82.352.000.000
4 شمس آباد، میدان بهشتی  73 1 6 40.000.000
5 شهران، بلوار کوهسار 109 5 6 38.530.000
6 فاطمی، خیابان کاج 75 2 6 45.000.000
7 شریعتی، پایین تر از بهار شیراز  88 2 2 45.400.000
8 نارمک، 46 متری غربی  98 3 5 27.550.000
9 هاشمی، بعد از 21 متری جی  50 4 5 25.000.000
10 طوس، بین خیابان یادگار و 21 77 1 6 27.920.000
11 وحدت اسلامی، خیابان شاپور  62 2 4 13.000.000
12 میدان شهدا، خیابان زرین نعل  65 4 6 24.000.000
13 پیروزی، خیاابن پرستار 84 2 3 23.000.000
14 نبرد جنوبی، خیابان مسلم  54 1 4 23.148.000
15 افسریه، 15 متری دوم  90 3 4 18.333.000
16 نازی آباد، خیابان رجایی 44 2 6 20.000.000
17 وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 آزادگان، خیابان زهتابی 49 3 5 13.500.000
19 دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی  95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان مادر  67 1 5 16.000.000
21 چیتگر، بلوار پژوهش  154 13 1 28.000.000
22 شهرک راه آهن،بلوار کوهک 94 7 1 40.000.000

انتهای پیام/ 

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.