قیمت آپارتمان در تهران؛ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

پارسینه دوشنبه 30 فروردین 1400 - 11:37
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا ۲۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 درکه، خیابان سید مفیدی 19 2 14 74.210.000
2 سعادت آباد، میدان بهرود 125 12 15 70.000.000
3 دیباجی جنوبی، خیابان منظریه جنوبی 155 2 10 65.000.000
4 مجیدیه شمالی، نرسیده به خیابان برادران لاهیجانی 87 5 4 35.632.000
5 اشرفی اصفهانی، شهرک نفت 51 1 15 40.000.000
6 کرستان جانبازان 125 4 3 56.000.000
7 میدان امام حسین، خیابان منتظری 52 1 16 23.076.000
8 نارمک، خیابان افشاری 42 3 10 23.142.000
9 شهرک آپادانا، فاز6 110 8 3 43.600.000
10 نواب ، خیابان گلستان 52 1 17 18.307.000
11 هلال احمر، خیابان خادم شریف 55 4 5 16.363.000
12 دروازه شمیران، خیابان مازندران 121 3 8 23.140.000
13 پیروزی، نبرد شمالی 54 2 15 25.000.000
14 بلوار ابوذر، پل ششم  75 2 1 25.466.000
15 خاوران، خیابان احمد تاری 42 1 1 18.809.000
16 جوادیه، خیابان 10 متری دوم  90 2 3 17.777.000
17 وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 شاد آباد، کوچه 25 متری دوم  50 2 6 15.200.000
19 دولت خواه جنوبی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان شهید غیبی  100 5 9 17.000.000
21 چیتگر، خلیج فارس 157 6 5 36.624.000
22 شهرک راه آهن، میدان اتریش 106 2 15 37.735.000

 

 
 

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.