به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت برخی از انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۸۱۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۶۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۳۳۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max A2412 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۸۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 9 M2004J19G دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۳,۱۰۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986BZKWXSG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۰۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/