به گزارش رکنا، طبق داده های ارائه شده از آگهی های منتشر شده در سایت دیوار، قیمت ها در بازار به شرح زیر است. دقت داشته باشید قیمت ها متوسط اجاره یک متر مربع و همینطور میانگین اجاره کامل یک آپارتمان مسکونی 80 متری دو تا پنج سال در شهر کرج و حومه در 10روز گذشته است.
قیمت های گزارش شده حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و سه درصد مبلغ ودیعه است.
| متوسط اجاره یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | متوسط اجارهی کامل یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری (تومان) |
شاهینویلا | 53,000 | 4,240,000 |
شهر جدید اندیشه | 55,000 | 4,400,000 |
فردیس | 59,000 | 4,720,000 |
گلشهر | 59,000 | 4,720,000 |
باغستان | 63,000 | 5,040,000 |
مهرشهر - فاز ۴ | 76,000 | 6,080,000 |
گوهردشت | 81,000 | 6,480,000 |
عظیمیه | 103,000 | 8,240,000 |
دقت داشته باشید قیمتها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی دو تا پنج سال در شهر کرج و حومه در 10روز گذشته است.
متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | |
شهر جدید هشتگرد | 5,422,000 |
محمدشهر | 6,348,000 |
مارلیک | 7,391,000 |
منظریه | 8,134,000 |
شاهینویلا | 9,636,000 |
کیانمهر | 9,783,000 |
فردیس | 11,256,000 |
گلشهر | 11,467,000 |
شهر جدید اندیشه | 12,546,000 |
باغستان | 14,257,000 |
شهرک بنفشه | 17,725,000 |
گوهردشت | 19,242,000 |
کوی مهر | 21,241,000 |
عظیمیه | 26,727,000 |
مهرشهر - فاز ۱ | 31,612,000 |
دقت داشته باشید قیمتها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی دو تا پنج سال در شهر اهواز و حومه در ۱۰ روز گذشته است.
متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | |
کوی مهدیس | 6,058,000 |
کیانشهر | 8,043,000 |
باهنر | 10,525,000 |
گلستان | 10,682,000 |
کوروش (کوی ملت) | 12,185,000 |
کیان آباد | 14,148,000 |
زیتون کارمندی | 15,362,000 |
کیانپارس | 19,326,000 |
دقت داشته باشید قیمتها متوسط اجاره یک متر مربع و همینطور میانگین اجاره کامل یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری دو تا پنج سال در شهر شیراز و حومه در ۱۰ روز گذشته است.
قیمت های گزارش شده حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و سه درصد مبلغ ودیعه است.
| متوسط اجاره یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | متوسط اجارهی کامل یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری (تومان) |
شهر صدرا | 30,000 | 2,400,000 |
شهرک سراج | 53,000 | 4,240,000 |
زرهی | 73,000 | 5,840,000 |
معالیآباد | 76,000 | 6,080,000 |
فرهنگ شهر | 78,000 | 6,240,000 |
قدوسی شرقی | 83,000 | 6,640,000 |
قصرالدشت | 84,000 | 6,720,000 |
دقت داشته باشید قیمتها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی دو تا پنج سال در شهر شیراز و حومه در 10روز گذشته است.
| متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) |
شهر صدرا | 8,198,000 |
فرهنگیان | 11,293,000 |
ریشمک | 14,630,000 |
تاچارا | 18,188,000 |
زرهی | 19,046,000 |
معالیآباد | 21,490,000 |
فرهنگ شهر | 23,421,000 |
قدوسی شرقی | 23,577,000 |
قدوسی غربی | 27,967,000 |
قصرالدشت | 34,093,000 |
دقت داشته باشید قیمت ها متوسط اجاره یک متر مربع و همینطور میانگین اجاره کامل یک آپارتمان مسکونی 80 متری دو تا پنج سال در شهر اصفهان و حومه در 10 روز گذشته است. قیمت های گزارش شده حاصل جمع اجاره بهای ماهانه و 3 درصد مبلغ ودیعه است.
| متوسط اجاره یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) | متوسط اجارهی کامل یک آپارتمان مسکونی ۸۰ متری (تومان) |
فولادشهر | 19,000 | 1,520,000 |
بهارستان | 29,000 | 2,320,000 |
برازنده | 44,000 | 3,520,000 |
شاهینشهر | 47,000 | 3,760,000 |
ملکشهر | 48,000 | 3,840,000 |
خانه اصفهان | 51,000 | 4,080,000 |
دقت داشته باشید قیمتها متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی دو تا پنج سال در شهر اصفهان و حومه در 10 روز گذشته است:
| متوسط یک مترمربع آپارتمان مسکونی (تومان) |
فولادشهر | 5,166,000 |
شاهینشهر | 9,875,000 |
بهارستان | 10,148,000 |
ملکشهر | 14,449,000 |
برازنده | 16,042,000 |
اشراق | 17,103,000 |