به گزارش خبرگزاری تسنیم ازبوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
بررسیها نشان میدهد این هفته قیمت برخی کالاهای پرمصرف مانند شکر، میوههای فصل و تخممرغ نسبت به هفته قبل افزایش یافته است.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 16 خرداد به شرح زیر است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | گوشت مرغ | 26700 | هر کیلوگرم |
2 | تخممرغ | 36000 تا 33000 | هر کیلوگرم |
3 | خیار | 12000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
4 | پیاز | 8000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
5 | سیبزمینی | 8000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
6 | گیلاس | 50000 تا 35000 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 33000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
8 | انگور یاقوتی | 50000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
9 | هلو | 40000 تا 28000 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 7000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 8500 تا 5000 | هر کیلوگرم |
12 | کدو | 10000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
13 | هویج | 11000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی خورشت | 7000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
15 | خربزه مشهدی | 7000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 45000 تا 17000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 230000 تا 186000 | بسته 10 کیلویی |
18 | قند | 18000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 32000 تا 27000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 28000 تا 25000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 35000 تا 32000 | هر کیلوگرم |
22 | شکر | 14000 | هر کیلوگرم |
23 | رب گوجه فرنگی | 13000 | هر قوطی یککیلوگرمی |
24 | رب گوجه فرنگی | 9000 | هر قوطی نیمکیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 150000 تا 140000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 160000 تا 150000 | هر کیلوگرم |
27 | پنیر محلی | 16000 | هر بسته نیمکیلویی |
28 | ماهی شوریده | 130000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی هامور | 230000 تا 80000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی جش | 70000 تا 50000 | هر کیلوگرم |
31 | ماهی سنگسر | 140000 تا 80000 | هر کیلوگرم |
32 | ماهی سبیتی | 130000 تا 50000 | هر کیلوگرم |
33 | ماهی قباد و شیر | 110000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 140000 تا 80000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 25000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
36 | روغن | 21600 تا 19000 | هر 1.5 لیتری |
37 | هندوانه | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
38 | ماست | 23000 تا 21000 | هر پاکت یک کیلوگرمی |
39 | کاهو | 10000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
40 | طالبی | 6000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/ح