به گزارش رکنا، قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار امروز به شرح زیر است:
قیمت | نام محصول |
28.900.000 _25.000.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
24.500.000 _ 22.000.000 | Galaxy Note10 256 GB |
23.900.000 _ 20.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
23.200.000 _ 21.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
20.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
31.100.000 _ 27.200.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
|
Galaxy A80 128 GB |
14.000.000_ 11.100.000 | Galexy A71 128 GB |
9.000.000 _ 8.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
10.000.000 _8.100.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.000.000 _ 7.300.000 | Galaxy A50s 128 GB |
7.200.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.200.000 _ 5.500.000 | Galaxy A30s 64 GB |
موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
5.800.000 _ 5.200.000 | Galaxy A21s 32GB |
6.900.000 _ 5.000.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.200.000 _ 4.500.000 | Galaxy A20 32 GB |
5.800.000 _ 4.000.000 | Galaxy A10s 32 GB |
موجود نیست | Galaxy A10 32 GB |
4.400.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.300.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.