به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | موز | 26000 | هر کیلوگرم |
2 | سیب | 10000 | هر کیلوگرم |
3 | انگور | 10000-20000 | هر کیلوگرم |
4 | شلیل | 20000-30000 | هر کیلوگرم |
5 | گلابی | 35000 | هر کیلوگرم |
6 | گیلاس | 35000-40000 | هر کیلوگرم |
7 | زردآلو | 25000 | هر کیلوگرم |
8 | خربزه مشهدی | 10000-12000 | هر کیلوگرم |
9 | هنداونه | 5000 | هر کیلوگرم |
10 | خیار | 7000-8000 | هر کیلوگرم |
11 | گوجه فرنگی | 8000-10000 | هر کیلوگرم |
12 | سیب زمینی | 5000 | هر کیلوگرم |
13 | پیاز | 6000 | هر کیلوگرم |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | مرغ | 27500-28000 | هر کیلوگرم |
2 | تخم مرغ | 45000-70000 | هر شانه |
3 | گوشت گوسفند | 85000-170000 | هر کیلوگرم |
4 | گوشت گوساله | 12000 | هر کیلوگرم |
5 | ماهی | 48000-74000 | هر کیلوگرم |
6 | کنسرو ماهی | 35000 | هر عدد |
7 | شیر | 7000-18000 | هر کیلوگرم |
8 | ماست | 22000-25000 | هر کیلوگرم |
9 | دوغ | 5000 | هر کیلوگرم |
10 | کره | 10000 | 100گرمی |
11 | روغن نباتی | 150000 | 5کیلویی |
12 | برنج | 30000-37000 | هر کیلوگرم |
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | دستمال کاغذی | 12000-15000 | هر بسته |
2 | دستمال توالت | 15000-25000 | هر رول |
3 | مایع ظرفشویی | 45000-70000 | هر عدد |
4 | مایع دستشویی | 54000-80000 | هر عدد |
5 | صابون | 27000-70000 | شش تایی |
6 | شیشه پاکن | 25000 | هر عدد |
7 | شامپو | 23000-57000 | هر عدد |
8 | پودر دستی | 15000 | هر عدد |
9 | خمیر دندان | 17000-34000 | هر عدد |
انتهای پیام/481/ح