امروز شنبه (۶ دی ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۴۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.
امروز نمادهای فارس فملی ، شستا ، تاپیکو ، شپنا ، فولاد و پارسان بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشته اند.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
فارس | 12,290 | (2533.39) |
فملی | 15,140 | (2219.4) |
شستا | 22,840 | (1896.58) |
تاپیکو | 13,640 | (1253.83) |
شپنا | 13,240 | (1150.05) |
فولاد | 13,820 | (1106.92) |
پارسان | 23,200 | (1103.14) |
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۴ واحدی وارد کانال ۲۰ هزار و ۱۲۹ واحدی شد.
نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
---|---|---|
بپاس | 97,845 | (57.96) |
کگهر | 49,522 | 33.38 |
زاگرس | 236,788 | 28.34 |
هرمز | 15,061 | (25.02) |
آریا | 185,399 | 12.13 |
شگویا | 11,104 | (12.04) |
دماوند | 68,046 | 12.01 |
223224