قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
29.900.000 _29.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
25.500.000 _ 22.700.000 | Galaxy Note10 256 GB |
23.500.000 _ 22.600.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
23.000.000 _ 22.700.000 | Galaxy S10 128 GB |
18.500.000 _ 17.400.000 | Galaxy Note9 128 GB |
29.900.000 _ 26.400.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
11.000.000 |
Galaxy A80 128 GB |
12.800.000_ 10.800.000 | Galexy A71 128 GB |
9.000.000 _ 8.500.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.800.000 _8.100.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.600.000 _ 7.300.000 | Galaxy A50s 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
7.100.000 _ 5.900.000 | Galaxy A30s 64 GB |
موجود نیست | Galaxy A30 64 GB |
6.000.000 _ 5.400.000 | Galaxy A21s 32GB |
6.000.000 _ 4.900.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
5.100.000 _ 4.500.000 | Galaxy A20 32 GB |
4.700.000 _ 4.000.000 | Galaxy A10s 32 GB |
4.200.000 | Galaxy A10 32 GB |
4.400.000 _ 3.400.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.300.000 _ 2.700.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
20.900.000 _ 20.500.000 | P30 Pro 256GB |
6.650.000_ 6.600.000 | P30 Lite 128 GB |
6.700.000 _ 6.100.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.400.000 _ 6.100.000 | Honor 20 lite 128GB |
9.400.000_ 8.400.000 | Nova 5T 128 GB |
7.400.000_ 6.700.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
4.900.000 _ 4.600.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
5.600.000_ 4.300.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
4.100.000 | Honor 8C 32 GB |
3.800.000 _ 3.400.000 | Honor 9 Lite 32GB |
4.300.000_ 3.100.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
3.900.000 _ 3.600.000 | Honor 8A 32GB |
3.700.000_ 3.100.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
4.000.000_ 2.800.000 | Honor 8S 32 GB |
3.600.000_ 2.200.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت | نام محصول |
53.400.000 _ 43.000.000 |
iPhone 12 Pro 128 GB |
49.300.000 _ 42.000.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
47.900.000 _ 40.000.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
35.000.000 _ 27.400.000 | iPhone 11 128 GB |
34.500.000 _ 33.200.000 | iPhone XS Max 256 GB |
23.300.000 _ 22.200.000 | iPhone XS 64 GB |
موجود نیست | iPhone XR 64 GB |
21.600.000 _ 20.900.000 | iPhone X 256 GB |
16.300.000 _ 15.100.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
15.500.000 _ 12.300.000 | iPhone 8 64 GB |
21.000.000 _ 16.600.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
17.100.000 _ 16.100.000 | Mi Note 10 128GB |
8.300.000_ 7.300.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
8.200.000 _ 7.500.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
6.500.000 _ 5.700.000 | Redmi Note 8 64 GB |
موجود نیست | Mi A3 128G |
5.400.000_ 5.200.000 | Redmi 8 64 GB |
4.100.000_ 3.400.000 | Redmi 8A 32 GB |
موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
موجود نیست | Nokia 7 Plus 64 GB |
7.400.000 _ 6.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.500.000 _ 4.900.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.600.000_ 3.100.000 | Nokia 3.2 64 GB |
4.100.000_ 3.300.000 | Nokia 2.3 32 GB |
3.900.000_ 2.800.000 | Nokia 2.2 32 GB |
2.400.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
2.500.000_ 2.200.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | W10 LMX130IM 32 GB |
موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست |
OnePlus 7 Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
29.500.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
موجود نیست | OnePlus 7T 256 GB |
19.000.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | HTC U11 Eyes 64 GB |
موجود نیست | Desire 12+ 32 GB |
4.600.000 | Desire 12 32 GB |
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | GLX M2 16 GB |
1.800.000 |
GLX Z1 16 GB |