به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار در بازار ارز امروز اندکی پایین رفت.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۴۳۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۴۳۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۱۸ | 11:16 |
| ۲۷,۴۸۰ | -۹۰.۰۰ | -۰.۳۳ | روز قبل |
| ۲۷,۵۷۰ | -۱۱۰.۰۰ | -۰.۴ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل امروز - یکشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۸۱ درصدی به ۲۶,۴۴۹ (بیست و شش هزار و چهارصد و چهل و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۴۴۹ | -۲۱۵.۰۰ | -۰.۸۱ | 11:21 |
| ۲۶,۶۶۴ | -۳۶.۰۰ | -۰.۱۴ | روز قبل |
| ۲۶,۷۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۵ | ۳ روز پیش |
یورو در بازار آزاد با کاهش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۱,۷۰۰ (سی و یک هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۱,۷۰۰ | -۵۸.۰۰ | -۰.۱۸ | 11:20 |
| ۳۱,۷۵۸ | -۳۶۸.۰۰ | -۱.۱۶ | روز قبل |
| ۳۲,۱۲۶ | ۱۲ | ۰.۰۳ | ۳ روز پیش |
قیمت پوند امروز - یکشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۱۸ درصدی به ۳۷,۵۵۱ (سی و هفت هزار و پانصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۵۵۱ | -۶۹.۰۰ | -۰.۱۸ | 11:20 |
| ۳۷,۶۲۰ | -۴۳۷.۰۰ | -۱.۱۷ | روز قبل |
| ۳۸,۰۵۷ | ۹۲ | ۰.۲۴ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۳۰ تومان کاهش، ۷,۴۷۰ (هفت هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷,۴۷۰ | -۳۰.۰۰ | -۰.۴۱ | 11:21 |
| ۷,۵۰۰ | -۱۰.۰۰ | -۰.۱۴ | روز قبل |
| ۷,۵۱۰ | -۴۰.۰۰ | -۰.۵۴ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان کاهش، ۲۲,۱۳۳ (بیست و دو هزار و یکصد و سی و سه ) تومان نرخ گذاری شد.
به گزارش اقتصادنیوز ، بورس تهران در دومین روز هفته نیز سرخپوش آغاز به کار کرد. شاخص کل بورس با ریزش 13 هزار و 400 واحدی در سطح یک میلیون و 362 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سرخپوش شد و با افت 5300 واحدی 365 هزار و 124 واحد را ثبت کرد.
شاخص فرابورس هم منفی شد و به 19 هزار و 450 واحد رسید.