جهت اطلاع از جدیدترین قیمت لوازم خانگی و آگاهی از نرخها در بازار لوازم خانگی ایرانی و خارجی روزانه به سرویس "لوازم خانگی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
ال جی | InstaView SXI555 | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | FSR14 | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو | D4S-0036SS | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RR30-RZ30 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | G26 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ال جی | Next MDN73 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | FSR12 | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
ال جی | Next MDN76 | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.