برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۸ | صفر | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین