به گزارش اقتصادآنلاین، مشاهدات اقتصادآنلاین نشان میدهد که خودورهای کوییک با ثبات قیمت روانه بازار شد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |