لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |