برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |