بر اساس معاملات انجام شده امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش مواجه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 287.000.000 |
سمند LX (ساده) 1401 | 305.000.000 |
پژو پارس (LX ) 1401 | 382.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 296.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1401 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 345.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 359.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 585.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 380.000.000 |
تندر90 E2 | 475.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 605.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 289.000.000 |
رانا پلاس (1401) | 299.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 385.000.000 |
دنا معمولی 1401 | 400.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو 1400 | 467.000.000 |
هایما s7 توربو پلاس | 910.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 203.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 182.000.000 |
ساینا 1400 | 212.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 188.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 198.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 210.000.000 |
کوییک دنده ای 1401 | 224.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.170.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 480.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (1400)
|
555.000.000 |