مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX | 183.000.000 |
پژو 405 GLX | 185.000.000 |
پژو پارس | 210.000.000 |
پژو 206 تیپ ۲ (ساده) | 193.000.000 |
پژو 206 تیپ ۵ (ساده) | 257.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 245.000.000 |
پژو ۲.۷ اتوماتیک | 390.000.000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 341.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 441.000.000 |
رانا LX | 200.000.000 |
رانا پلاس سورن | 250.000.000 |
دنا معمولی | 260.000.000 |
دنا پلاس توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 700.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 109.000.000 |
سایپا ۱۳۲ | 110.000.000 |
ساینا | 127.000.0000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 116.000.000 |
تیبا ۲ | 127.000.000 |
کوییک دنده ای | 130.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 775.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 268.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 355.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.500.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.720.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.180.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.585.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۷ | 2.475.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | 1.900.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.030.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.250.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |