برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ ۲۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |