برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
منبع: باما |