قیمت خودروهای پرفروش ایران خودرو
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | ۲۶۲ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان |
سمند LX | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۱۳ میلیون تومان |
سمند EF۷ | ۳۵۴ میلیون تومان | ۳۵۴ میلیون تومان |
سمند EF۷ دوگانهسوز | ۴۱۷ میلیون تومان | ۴۱۸ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۳۰۵ میلیون تومان | ۳۰۵ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۴۰۹ میلیون تومان | ۴۰۸ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲ میلیون تومان | ۴۹۲ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۵۱۰ میلیون تومان | ۵۰۵ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۲ میلیون تومان |
پژو پارس | ۳۱۵ میلیون تومان | ۳۱۴ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۴۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۵ میلیون تومان | ۳۹۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۱۴ میلیون تومان | ۶۱۰ میلیون تومان |
رانا LX | ۲۶۵ میلیون تومان | ۲۶۵ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۵۴ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۳ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | - | - |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۷ میلیون تومان |
تندر ۹۰ | ۵۰۵ میلیون تومان | ۴۹۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان |
هایما S۵ | ۷۸۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
هایما S۷ | ۹۱۵ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | دو میلیارد و ۴۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
قیمت خودروهای پرفروش سایپا
خودرو | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۰۴ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۹ میلیون تومان | ۱۷۹ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۱ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
تیبا | ۲۰۲ میلیون تومان | ۲۰۲ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۲۰۷ میلیون تومان | ۲۰۹ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲ میلیون تومان | ۲۱۱ میلیون تومان |
ساینا | ۲۱۳ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان |
ساینا S | ۲۱۶ میلیون تومان | ۲۱۶ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۲۱۴ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۲۰ میلیون تومان |
سیتروئن C۳ | یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان |
آریو | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۸۵ میلیون تومان |
شاهین | ۳۶۵ میلیون تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |