برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
EX دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
EX دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ |
EX دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
EX دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - سایپا | صفر | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (قیمت نمایندگی) | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ |
S دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |