مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو پلاس | ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) |
۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |