برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لنسر ۱۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میراژ | ۲۰۱۸ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |