به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۲۹ هزار و ۵۴۰ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۸۹۲ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان برای فروش معامله میشود.
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۲۹ هزار و ۵۴۰ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۸۹۲ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۲۹ هزار و ۱۹۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۵۲۳ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۸۴۱۱ | ۲۷۲۷۶ | ۲۷۹۱۸ | ۲۸۲۸۱ | ۲۸۲۳۲ | ۲۸۰۳۰ |
قیمت فروش | ۲۸۷۲۹ | ۲۷۶۷۱ | ۲۸۲۴۸ | ۲۸۶۱۵ | ۲۸۵۶۸ | ۲۸۳۷۱ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۹۹۸ | ۲۸۲۴۵ | ۲۸۲۷۵ | ۲۸۲۹۷ | ۲۸۴۴۱ | ۲۸۵۸۳ |
قیمت فروش | ۲۹۳۳۸ | ۲۸۴۵۱ | ۲۸۶۱۶ | ۲۸۶۳۳ | ۲۸۷۷۶ | ۲۸۸۹۹ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۶۹۱ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۴۱ | ۲۸۷۶۴ | ۲۸۸۷۲ |
قیمت فروش | ۲۹۰۰۶ | ۲۸۹۲۶ | ۲۸۹۵۰ | ۲۸۹۶۵ | ۲۹۱۰۶ | ۲۹۱۹۹ | |
هفته چهارم شهریور | قیمت خرید | ۲۹۱۹۵ | ۲۹۲۲۵ | ۲۹۵۴۰ | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۹۵۲۳ | ۲۹۵۴۴ | ۲۹۸۹۲ | - | - | - |
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۷۸۰۰۱ | ۲۷۷۴۱۶ | ۲۷۰۲۶۱ | ۲۷۷۰۹۴ | ۲۷۰۱۴۵ | ۲۷۳۶۲۵ |
قیمت فروش | ۲۸۰۷۹۵ | ۲۸۰۲۰۴ | ۲۷۲۹۷۷ | ۲۷۹۸۷۸ | ۲۷۲۸۶۱ | ۲۷۶۳۷۵ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۷۳۶۲۵ | ۲۸۷۵۵۵ | ۲۷۹۷۹۴ | ۲۸۱۵۸۵ | ۲۸۱۶۱۹ | ۲۸۲۵۸۴ |
قیمت فروش | ۲۷۶۳۷۵ | ۲۹۰۴۴۵ | ۲۸۲۶۰۶ | ۲۸۴۴۱۵ | ۲۸۴۴۴۹ | ۲۸۵۴۲۴ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۲۵۸۰ | ۲۸۲۶۴۴ | ۲۸۲۶۴۴ | ۲۸۲۸۷۵ | ۲۸۲۹۷۸ |
قیمت فروش | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۵۴۲۰ | ۲۸۵۴۸۴ | ۲۸۵۴۸۴ | ۲۸۵۷۱۷ | ۲۸۵۸۲۲ | |
هفته چهارم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۳۵۷۵ | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۶۴۲۵ | - | - | - |
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | ۲۷۹۰۰ | ۲۷۸۸۱ | ۲۶۳۱۸ | ۲۶۹۰۰ | ۲۷۱۵۰ | ۲۷۷۰۲ |
هفته دوم شهریور | ۲۸۲۸۳ | ۲۸۲۲۰ | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۱۴۰ | ۲۸۳۱۰ | ۲۸۱۴۰ |
هفته سوم شهریور | ۲۸۳۱۰ | ۲۸۴۰۰ | ۲۸۴۰۶ | ۲۸۴۱۰ | ۲۸۴۲۹ | ۲۸۴۴۰ |
هفته چهارم شهریور | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۴۶۰ | ۲۸۵۰۰ | - | - | - |