برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۱۵,۰۶۶,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۲۸,۵۷۸,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |