به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۳۷۲ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۷۱۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش معامله میشود.
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۳۷۲ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۷۱۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۷۳۱ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۳۰۱۸۶ | - | ۳۰۳۶۶ | - | ۳۰۵۲۴ | ۳۰۷۵۱ |
قیمت فروش | ۳۰۵۳۶ | - | ۳۰۶۹۰ | - | ۳۰۸۴۷ | ۳۱۰۸۳ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۳۰۸۸۵ | ۳۱۳۴۲ | ۳۱۴۱۲ | ۳۱۵۱۰ | - | ۳۱۵۷۷ |
قیمت فروش | ۳۱۲۳۹ | ۳۱۶۹۸ | ۳۱۷۵۷ | ۳۱۸۶۵ | - | ۳۱۹۱۴ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۳۱۵۲۷ | ۳۱۴۴۴ | ۳۱۲۰۵ | ۳۱۲۶۳ | ۳۱۲۸۰ | ۳۱۴۰۰ |
قیمت فروش | ۳۱۸۷۷ | ۳۱۷۷۵ | ۳۱۵۸۸ | ۳۱۵۹۴ | ۳۱۶۲۷ | ۳۱۷۳۱ | |
هفته چهارم مهر | قیمت خرید | ۳۱۳۷۲ | - | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۱۷۱۸ | - | - | - | - | - |
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۶۱۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۲۸۴۵۷۸ | - | ۲۸۵۰۶۸ | - | ۲۸۴۵۷۰ | ۲۸۵۲۶۷ |
قیمت فروش | ۲۸۷۴۳۸ | - | ۲۸۷۹۳۳ | - | ۲۸۷۴۳۰ | ۲۸۸۱۳۴ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۳۸۶ | ۲۸۵۵۶۵ | ۲۸۵۳۹۵ | ۲۸۵۹۶۳ | - | ۲۸۵۹۶۳ |
قیمت فروش | ۲۸۸۲۵۴ | ۲۸۸۴۳۵ | ۲۸۸۲۶۳ | ۲۸۸۸۳۷ | - | ۲۸۸۸۳۷ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۶۱۶۲ | ۲۸۶۱۶۲ |
قیمت فروش | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۹۰۳۸ | ۲۸۹۰۳۸ | |
هفته چهارم مهر | قیمت خرید | ۲۸۶۳۶۱ | - | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۸۹۲۳۹ | - | - | - | - | - |
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۷۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | ۲۸۶۰۰ | - | ۲۸۶۵۰ | - | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۶۵۰ |
هفته دوم مهر | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۷۱۱ | ۲۸۶۸۰ | ۲۸۷۴۰ | - | ۲۸۷۴۰ |
هفته سوم مهر | ۲۸۷۴۰ | ۲۸۷۲۶ | ۲۸۷۴۴ | ۲۸۷۳۶۴ | ۲۸۷۶۰ | ۲۸۷۶۰ |
هفته چهارم مهر | ۲۸۷۷۰ | - | - | - | - | - |