برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ ۲۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |