برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لنسر ۱۸ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میراژ | ۲۰۱۸ | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر PHEV | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |