برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۸,۲۸۸,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۹,۳۳۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۰,۷۱۵,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۶۱,۴۲۲,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |