به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۳ هزار و ۸۸۲ تومان برای خرید و ۳۴ هزار و ۳۰۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۷۱۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۴ تومان برای فروش معامله میشود.
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۳ هزار و ۸۸۲ تومان برای خرید و ۳۴ هزار و ۳۰۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | قیمت خرید | ۳۱۴۲۷ | ۳۱۴۳۱ | ۳۱۴۷۱ | ۳۱۵۰۳ | ۳۲۰۴۱ | ۳۳۲۶۹ |
قیمت فروش | ۳۱۷۵۲ | ۳۱۷۶۷ | ۳۱۸۱۳ | ۳۱۸۳۵ | ۳۲۴۱۴ | ۳۳۶۹۶ | |
هفته سوم آبان | قیمت خرید | ۳۳۸۸۲ | - | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۴۳۰۸ | - | - | - | - | - |
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۷۳۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۲۴ تومان برای فروش معامله میشود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | قیمت خرید | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۹۵۸ | ۲۸۷۱۵۷ | ۲۸۷۱۵۷ |
قیمت فروش | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۸۴۲ | ۲۹۰۰۴۳ | ۲۹۰۰۴۳ | |
هفته سوم آبان | قیمت خرید | ۲۸۷۳۵۶ | - | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۹۰۲۴۴ | - | - | - | - | - |
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۹ هزار تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | ۲۸۸۲۰ | ۲۸۸۲۷ | ۲۸۸۳۰ | ۲۸۸۴۰ | ۲۸۸۶۰ | ۲۸۸۸۴ |
هفته سوم آبان | ۲۹۰۰۰ | - | - | - | - | - |