برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تک کابین ۲ لیتر | ۱۳۹۹ | گروه بهمن | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تک کابین ۲ لیتر | ۱۴۰۰ | گروه بهمن | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تک کابین ۲ لیتر | ۱۴۰۱ | گروه بهمن | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تک کابین ۲ لیتر | ۱۴۰۱ | گروه بهمن | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دو کابین ۲ لیتر | ۱۳۹۹ | گروه بهمن | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دو کابین ۲ لیتر | ۱۴۰۰ | گروه بهمن | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دو کابین ۲ لیتر | ۱۴۰۱ | گروه بهمن | صفر | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
دو کابین ۲ لیتر | ۱۴۰۱ | گروه بهمن | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |