برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
CHR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | Icon | صفر | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | Style | صفر | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR تمام چرخ محرک | ۲۰۱۸ | Lounge | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR هیبرید | ۲۰۱۸ | Style | صفر | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR هیبرید | ۲۰۱۸ | Lounge | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
CHR هیبرید | ۲۰۱۸ | Icon | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ | فول شرکتی | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | امارات | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | عمان | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راوفور دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | الفطیم | صفر | ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |