برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |