برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پاتریوت اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاتریوت اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پاتریوت دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |