ارز، یک سیستم پولی است که به طور کلی در یک کشور خاص در یک زمان خاص استفاده می شود.
در زیر لیستی از پول مورد استفاده برای هر کشور در سراسر جهان، و کد سه رقمی ISO 4217 برای هر واحد پول را مشاهده خواهید کرد.
اینکه از چه پولی استفاده می کنید بستگی به این دارد که در کجا زندگی می کنید یا قصد سفر دارید. در مجموع، 164 واحد پول ملی رسمی در سراسر جهان در گردش است. اگر چه تعداد کشورهای مستقل 197 و بعلاوه حدود پنج ده قلمرو وابسته است. موضوع این است که برخی از آنها پول شخصی ندارند و به طور رسمی از ارز خارجی استفاده می کنند.
بنابراین یورو اروپایی در 35 ایالت مستقل و سرزمین های خارج از کشور، دلار ایالات متحده در 10 کشور خارجی و در ایالات متحده، فرانک CFA آفریقای غربی - در 8 و فرانک CFA آفریقای مرکزی - در 6 ایالت آفریقا، استفاده می شود. دلار کارائیب شرقی - در 6 کشور کارائیب.
دلار آمریکا با 47 درصد سهم پرداخت های جهانی، و 87 درصد از حجم معاملات روزانه بازار فارکس، دلار آمریکا است. در رتبه دوم یورو قرار دارد که حدود 33 درصد از معاملات فارکس روزانه و 28 درصد سهم پرداخت های بانکی بین المللی را در اختیار دارد.
کشور یا قلمرو | واحد پول | ISO-4217 |
---|---|---|
افغانستان | افغانی افغانی | AFN |
آکروتییری و دکلیا (انگلستان) | یورو اروپایی | یورو |
جزایر آلند (فنلاند) | یورو اروپایی | یورو |
آلبانی | لک آلبانیایی | همه |
الجزایر | دینار الجزایر | DZD |
ساموآ آمریکایی (ایالات متحده آمریکا) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
آندورا | یورو اروپایی | یورو |
آنگولا | ابتدا آنگولا | AOA |
آنگوئلا (انگلستان) | دلار کارائیب شرقی | XCD |
آنتیگوا و باربودا | دلار کارائیب شرقی | XCD |
آرژانتین | وزن آرژانتینی | ARS |
ارمنستان | درام ارمنی | AMD |
آروبا (هلند) | فلورین آروبان | AWG |
جزیره صعود (انگلستان) | پوند سنت هلنا | SHP |
استرالیا | دلار استرالیا | AUD |
اتریش | یورو اروپایی | یورو |
آذربایجان | منات آذربایجان | AZN |
باهاما | دلار باهامی | BSD |
بحرین | دینار بحرین | BHD |
بنگلادش | بنگلادش | BDT |
باربادوس | دلار باربادو | BBD |
بلاروس | روبل بلاروس | BYN |
بلژیک | یورو اروپایی | یورو |
بلیز | دلار بلیز | BZD |
بنین | فرانک CFA آفریقای غربی | XOF |
برمودا (انگلستان) | دلار برمودیا | BMD |
بوتان | نگولتروم بوتانی | BTN |
بولیوی | بولیویانو بولیوی | BOB |
بونیر (هلند) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
بوسنی و هرزگوین | مارک قابل تبدیل بوسنی و هرزگوین | BAM |
بوتسوانا | پولا بوتسوانا | BWP |
برزیل | واقعی برزیل | BRL |
قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند (انگلستان) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
جزایر ویرجین بریتانیا (انگلستان) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
برونئی | دلار برونئی | BND |
بلغارستان | لوی بلغاری | BGN |
بورکینافاسو | فرانک CFA آفریقای غربی | XOF |
بروندی | فرانک بروندی | BIF |
کیپ ورد | نشان کشور کیپ وردان | CVE |
کامبوج | ریل کامبوج | KHR |
کامرون | فرانک CFA آفریقای مرکزی | XAF |
کانادا | دلار کانادایی | CAD |
کارائیب هلند (هلند) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
جزایر کیمن (انگلستان) | دلار جزایر کیمن | KYD |
جمهوری آفریقای مرکزی | فرانک CFA آفریقای مرکزی | XAF |
چاد | فرانک CFA آفریقای مرکزی | XAF |
جزایر چاتهام (نیوزلند) | دلار نیوزلند | NZD |
شیلی | پزو شیلی | CLP |
چین | یوان رنمینبی چینی | CNY |
جزیره کریسمس (استرالیا) | دلار استرالیا | AUD |
جزایر Cocos (Keeling) (استرالیا) | دلار استرالیا | AUD |
کلمبیا | پزو کلمبیا | COP |
کومور | فرانک کومور | KMF |
کنگو ، جمهوری دموکراتیک | فرانک کنگو | CDF |
کنگو ، جمهوری | فرانک CFA آفریقای مرکزی | XAF |
جزایر کوک (نیوزلند) | دلار جزایر کوک | هیچ یک |
کاستاریکا | روده بزرگ کاستاریکا | CRC |
ساحل عاج | فرانک CFA آفریقای غربی | XOF |
کرواسی | کرواتی آنجا | HRK |
کوبا | وزن کوبا | CUP |
کوراسائو (هلند) | گیلدر آنتیل هلند | ANG |
قبرس | یورو اروپایی | یورو |
چک | کرون چک | CZK |
دانمارک | کرون دانمارک | DKK |
جیبوتی | فرانک جیبوتی | DJF |
دومینیکا | دلار کارائیب شرقی | XCD |
جمهوری دومینیکن | پزو دومینیکن | DOP |
اکوادور | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
مصر | پوند مصر | EGP |
ناجی | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
گینه استوایی | فرانک CFA آفریقای مرکزی | XAF |
اریتره | نکفای اریتره | ERN |
استونی | یورو اروپایی | یورو |
اسواتینی (سوازیلند سابق) | سوازی در آفتاب است | SZL |
اتیوپی | بیر اتیوپی | ETB |
جزایر فالکلند (انگلستان) | پوند جزایر فالکلند | FKP |
جزایر فارو (دانمارک) | کرون فارو | هیچ یک |
فیجی | دلار فیجی | FJD |
فنلاند | یورو اروپایی | یورو |
فرانسه | یورو اروپایی | یورو |
گویان فرانسه (فرانسه) | یورو اروپایی | یورو |
پولینزی فرانسه (فرانسه) | فرانک CFP | XPF |
گابن | فرانک CFA آفریقای مرکزی | XAF |
گامبیا | دالاسی گامبیایی | GMD |
گرجستان | دوندگی گرجی | GEL |
آلمان | یورو اروپایی | یورو |
غنا | سدی غنا | GHS |
جبل الطارق (انگلستان) | پوند جبل الطارق | GIP |
یونان | یورو اروپایی | یورو |
گرینلند (دانمارک) | کرون دانمارک | DKK |
گرانادا | دلار کارائیب شرقی | XCD |
گوادلوپ (فرانسه) | یورو اروپایی | یورو |
گوام (ایالات متحده آمریکا) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
گواتمالا | کتزال گواتمالا | GTQ |
گرنسی (انگلستان) | پوند گرنسی | GGP |
گینه | فرانک گینه | GNF |
گینه بیسائو | فرانک CFA آفریقای غربی | XOF |
گویان | دلار گویان | همه |
هائیتی | گرده هاییتی | HTG |
هندوراس | لمپیرای هندوراس | HNL |
هنگ کنگ (چین) | دلار هنگ کنگ | HKD |
مجارستان | فورینت مجارستان | HUF |
ایسلند | کرون ایسلند | ISK |
هند | روپیه هند | INR |
اندونزی | روپیه اندونزی | IDR |
صندوق بین المللی پول (IMF) | SDR (حق ترسیم ویژه) | XDR |
ایران | ریال ایران | IRR |
عراق | دینار عراق | IQD |
ایرلند | یورو اروپایی | یورو |
جزیره من (بریتانیا) | پوند مانکس | IMP |
اسرائيل | شیکل جدید اسرائیلی | آنها |
ایتالیا | یورو اروپایی | یورو |
جامائیکا | دلار جامائیکا | JMD |
ژاپن | ین ژاپن | JPY |
جرسی (انگلستان) | پوند جرسی | دادن |
اردن | دینار اردن | ید |
قزاقستان | تنگه قزاقستانی | KZT |
کنیا | شیلینگ کنیا | سازمان بهداشت جهانی |
کریباتی | دلار استرالیا | AUD |
کوزوو | یورو اروپایی | یورو |
کویت | دینار کویت | KWD |
قرقیزستان | سوم قرقیزستانی | KGS |
لائوس | کیپ کار | LAK |
لتونی | یورو اروپایی | یورو |
لبنان | پوند لبنان | LBP |
لسوتو | لسوتو لوتی | LSL |
لیبریا | دلار لیبریا | LRD |
لیبی | دینار لیبی | صدا |
لیختن اشتاین | فرانک سوئیس | CHF |
لیتوانی | یورو اروپایی | یورو |
لوکزامبورگ | یورو اروپایی | یورو |
ماکائو (چین) | پاتاکای ماکانی | MOP |
ماداگاسکار | آریاری مالاگاسی | MGA |
مالاوی | کواچای مالاوی | MWK |
مالزی | رینگیت مالزی | MYR |
مالدیو | روفیه مالدیوی | MVR |
مالی | فرانک CFA آفریقای غربی | XOF |
مالت | یورو اروپایی | یورو |
جزایر مارشال | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
مارتینیک (فرانسه) | یورو اروپایی | یورو |
موریتانی | اوگویای موریتانی | MRU |
موریس | روپیه موریس | دیوار |
مایوت (فرانسه) | یورو اروپایی | یورو |
مکزیک | پزو مکزیک | MXN |
میکرونزی | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
مولداوی | لوی مولداوی | MDL |
موناکو | یورو اروپایی | یورو |
مغولستان | توگریک مغولی | MNT |
مونته نگرو | یورو اروپایی | یورو |
مونتسرات (انگلستان) | دلار کارائیب شرقی | XCD |
مراکش | درهم مراکش | MAD |
موزامبیک | متیکال موزامبیک | MZN |
میانمار (برمه سابق) | کیات میانمار | MMK |
نامیبیا | دلار نامیبیا | بر فراز |
نائورو | دلار استرالیا | AUD |
نپال | روپیه نپال | NPR |
هلند | یورو اروپایی | یورو |
کالدونیای جدید (فرانسه) | فرانک CFP | XPF |
نیوزلند | دلار نیوزلند | NZD |
نیکاراگوئه | کوردوبا نیکاراگوئه | NIO |
نیجر | فرانک CFA آفریقای غربی | XOF |
نیجریه | نایرا نیجریه | NGN |
نیوئه (نیوزلند) | دلار نیوزلند | NZD |
جزیره نورفولک (استرالیا) | دلار استرالیا | AUD |
جزایر ماریانای شمالی (ایالات متحده آمریکا) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
کره شمالی | کره شمالی برنده شد | KPW |
مقدونیه شمالی (مقدونیه سابق) | پول مقدونی | MKD |
نروژ | کرون نروژ | کافی |
عمان | ریال عمان | OMR |
پاکستان | روپیه پاکستان | PKR |
پالائو | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
فلسطین | شیکل جدید اسرائیلی | آنها |
پاناما | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
پاپوآ گینه نو | چین پاپوآ گینه نو | PGK |
پاراگوئه | گوارانی پاراگوئه | PYG |
پرو | سل پرو | خودکار |
فیلیپین | پزو فیلیپین | پی اچ پی |
جزایر پیتکرن (انگلستان) | دلار نیوزلند | NZD |
لهستان | زلات لهستانی | PLN |
کشور پرتغال | یورو اروپایی | یورو |
پورتوریکو (ایالات متحده آمریکا) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
قطر | ریال قطر | QAR |
دیدار مجدد (فرانسه) | یورو اروپایی | یورو |
رومانی | لوی رومانیایی | RON |
روسیه | روبل روسیه | RUB |
رواندا | فرانک رواندا | RWF |
صبا (هلند) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
سنت بارتلمی (فرانسه) | یورو اروپایی | یورو |
سنت هلنا (انگلستان) | پوند سنت هلنا | SHP |
سنت کیتس و نویس | دلار کارائیب شرقی | XCD |
سنت لوسیا | دلار کارائیب شرقی | XCD |
سنت مارتین (فرانسه) | یورو اروپایی | یورو |
سنت پیر و میکلون (فرانسه) | یورو اروپایی | یورو |
سنت وینسنت و گرانادین | دلار کارائیب شرقی | XCD |
ساموآ | ساموآ تالا | WST |
سان مارینو | یورو اروپایی | یورو |
سائوتومه و پرینسیپ | سائوتومه و پرنسیپ خوب است | STN |
عربستان سعودی | ریال عربستان سعودی | SAR |
سنگال | فرانک CFA آفریقای غربی | XOF |
صربستان | دینار صربستان | RSD |
سیشل | روپیه سیشل | SCR |
سیرا لئون | لئون سیرالئون | SLL |
سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD |
سنت یوستاتیوس (هلند) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
سنت مارتن (هلند) | گیلدر آنتیل هلند | ANG |
اسلواکی | یورو اروپایی | یورو |
اسلوونی | یورو اروپایی | یورو |
جزایر سلیمان | دلار جزایر سلیمان | SBD |
سومالی | شیلینگ سومالی | SOS |
آفریقای جنوبی | رند آفریقای جنوبی | ZAR |
جزیره جورجیا جنوبی (انگلستان) | پوند استرلینگ | GBP |
کره جنوبی | کره جنوبی برنده شد | KRW |
سودان جنوبی | پوند سودان جنوبی | SSP |
اسپانیا | یورو اروپایی | یورو |
سری لانکا | روپیه سریلانکا | LKR |
سودان | پوند سودان | SDG |
سورینام | دلار سورینام | SRD |
سوالبارد و یان ماین (نروژ) | کرون نروژ | کافی |
سوئد | کرون سوئد | SEK |
سوئیس | فرانک سوئیس | CHF |
سوریه | پوند سوریه | SYP |
تایوان | دلار جدید تایوان | TWD |
تاجیکستان | سامونی تاجیکستان | TJS |
تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | TZS |
تایلند | بات تایلندی | THB |
تیمور لسته | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
رفتن | فرانک CFA آفریقای غربی | XOF |
توکلو (نیوزلند) | دلار نیوزلند | NZD |
تونگا | تونگ پانگا | بالا |
ترینیداد و توباگو | دلار ترینیداد و توباگو | TTD |
تریستان دا کونه (بریتانیا) | پوند استرلینگ | GBP |
تونس | دینار تونس | TND |
بوقلمون | لیر ترکیه | تلاش كردن |
ترکمنستان | منات ترکمن | TMT |
جزایر ترکس و کایکوس (انگلستان) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
تووالو | دلار استرالیا | AUD |
اوگاندا | شیلینگ اوگاندا | UGX |
اوکراین | hryvnia اوکراین | UAH |
امارات متحده عربی | درهم امارات | درهم امارات |
انگلستان | پوند استرلینگ | GBP |
ایالات متحده آمریکا | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
اروگوئه | پزو اروگوئه | این |
جزایر ویرجین آمریکا (ایالات متحده آمریکا) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
ازبکستان | من ازبک هستم | UZS |
وانواتو | وانواتو واتو | VUV |
شهر واتیکان (مکان مقدس) | یورو اروپایی | یورو |
ونزوئلا | بولیوار ونزوئلا | VES |
ویتنام | ویتنامی | VND |
جزیره ویک (ایالات متحده آمریکا) | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
والیس و فوتونا (فرانسه) | فرانک CFP | XPF |
یمن | ریال یمن | محل |
زامبیا | کواچای زامبیا | ZMW |
زیمبابوه | دلار آمریکا | دلار آمریکا |
گردآوری: بخش علمی بیتوته