گوشی های جدید شیائومی چند؟ + جدول

گسترش نیوز سه شنبه 04 بهمن 1401 - 12:12
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل شیائومی در بازار تهران امروز سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

لیست قیمت:

 

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
33.500.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
31.500.000 12 256 Xiaomi 12 pro
29.000.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
23.800.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5
20.000.000 12 256 Xiaomi 12
18.400.000 8 256 Xiaomi 12
17.900.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
17.500.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
17.000.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
16.500.000 8 256 Xiaomi 12T
15.800.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
13.300.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
11.900.000 8 256 Xiaomi Poco F4
11.600.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
11.000.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
10.700.000 8 128 Xiaomi 11 lite 5G NE
10.300.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
9.300.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.300.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
8.800.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
8.700.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
7.900.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7.300.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
7.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
6.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE 
6.800.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
6.500.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
6.500.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
6.000.000 4 128 Xiaomi Poco M5
5.600.000 4 128 Xiaomi Redmi 10C
5.000.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
4.300.000 4 128 Xiaomi REDMI 10A
4.300.000 4 64 Xiaomi Poco C40
4.000.000 4 64 Xiaomi Poco C31
3.900.000 3 64 Xiaomi Redmi 9C
3.200.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
2.800.000 2 32 Xiaomi Redmi A1 plus

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.