با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو
|
قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه
|
---|---|---|---|---|
سایپا |
||||
تیبا | 380,000,000 | 119,940,000 | 7,451 | 2,352 |
تیبا 2 | 392,000,000 | 127,117,000 | 7,686 | 2,492 |
ساینا | 391,000,000 | 124,893,000
|
7,667 | 2,449 |
ساینا S | 393,000,000 | 175,128,000 | 7,706 | 3,434 |
کوییک | 390,000,000 | 168,074,000 | 7,647 | 3,296 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 485,000,000 | 287,850,000 | 9,510 | 5,644 |
کوییک R | 400,000,000 | 178,020,000 | 7,843 | 3,491 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 500,000,000 | 288,114,000 | 9,804 | 5,649 |
کوییک S | 410,000,000 | 190,420,000 | 8,039 | 3,734 |
شاهین | 685,000,000 | 344,740,000 | 13,431 | 6,760 |
سایپا 151 | 298,000,000 | 199,771,000 | 5,843 | 3,917 |
سایپا 151 (آپشنال) | 316,000,000 | 224,700,000 | 6,196 | 4,406 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 575,000,000 | 349,000,000 | 11,275 | 6,843 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 583,000,000 | 354,800,000 | 11,431 | 6,957 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 600,000,000 | 389,900,000 | 11,765 | 7,645 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 610,000,000 | 397,900,000 | 11,961 | 7,802 |
وانت پادرا (پلاس) | 616,000,000 | 410,000,000 | 12,078 | 8,039 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 690,000,000 | 443,000,000 | 13,529 | 8,686 |
پیکاپ کارون | 760,000,000 | 499,000,000 | 14,902 | 9,784 |
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 421,000,000 | 285,000,000 | 8,255 | 5,588 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 640,000,000 | 235,964,000 | 12,549 | 4,627 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 665,000,000 | 243,310,000 | 13,039 | 4,771 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 682,000,000 | 269,239,000 | 13,373 | 5,279 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 685,000,000 | 281,189,000 | 13,431 | 5,514 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 800,000,000 | 228,164,000 | 15,686 | 4,474 |
دنا پلاس توربو دستی | 910,000,000 | 360,731,000 | 17,843 | 7,073 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 985,000,000 | 411,228,000 | 19,314 | 8,063 |
پژو پارس | 593,000,000 | 165,860,000 | 11,627 | 3,252 |
پژو پارس سفارشی | 618,000,000 | 185,170,000 | 12,118 | 3,631 |
پژو پارس سفارشی ELX | 648,000,000 | 209,125,000 | 12,706 | 4,100 |
پژو پارس TU5 | 703,000,000 | 176,878,000 | 13,784 | 3,468 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 785,000,000 | 211,380,000 | 15,392 | 4,145 |
پژو 206 تیپ 2 | 600,000,000 | 150,175,000 | 11,765 | 2,945 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 628,000,000 | 181,529,000 | 12,314 | 3,559 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 740,000,000 | 209,154,000 | 14,510 | 4,101 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 760,000,000 | 215,996,000 | 14,902 | 4,235 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 805,000,000 | 236,512,000 | 15,784 | 4,637 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 910,000,000 | 318,608,000 | 17,843 | 6,247 |
رانا پلاس | 610,000,000 | 214,898,000 | 11,961 | 4,214 |
رانا پلاس (پانوراما) | 670,000,000 | 228,410,000 | 13,137 | 4,479 |
تارا دستی | 814,000,000 | 293,822,000 | 15,961 | 5,761 |
تارا اتوماتیک | 990,000,000 | 415,672,000 | 19,412 | 8,150 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,600,000,000 | 815,323,000 | 31,373 | 15,987 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,830,000,000 | 924,460,000 | 35,882 | 18,127 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,870,000,000 | 941,000,000 | 36,667 | 18,451 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,450,000,000 | 1,047,000,000 | 48,039 | 20,529 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,570,000,000 | 1,238,000,000 | 50,392 | 24,275 |
مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 980,000,000 | 615,000,000 | 19,216 | 12,059 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,150,000,000 | 842,000,000 | 22,549 | 16,510 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,570,000,000 | 1,220,000,000 | 30,784 | 23,922 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,600,000,000 | 1,242,000,000 | 31,373 | 24,353 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,350,000,000 | 1,010,000,000 | 26,471 | 19,804 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,630,000,000 | 1,390,000,000 | 31,961 | 27,255 |
تیگو 7 (IE) | 1,840,000,000 | 1,380,000,000 | 36,078 | 27,059 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,180,000,000 | 1,630,000,000 | 42,745 | 31,961 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,830,000,000 | 2,210,000,000 | 55,490 | 43,333 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,270,000,000 | 2,620,000,000 | 64,118 | 51,373 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,560,000,000 | 1,730,000,000 | 50,196 | 33,922 |
کرمان موتور |
||||
جک J4 | 930,000,000 | 495,000,000 | 18,235 | 9,706 |
جک J4 (آپشنال) | 955,000,000 | 585,000,000 | 18,725 | 11,471 |
جک S3 | 1,180,000,000 | 730,000,000 | 23,137 | 14,314 |
جک S5 | 1,900,000,000 | 1,095,000,000 | 37,255 | 21,471 |
کیامسی T8 | 2,000,000,000 | 1,085,000,000 | 39,216 | 21,275 |
کیامسی J7 | 2,030,000,000 | 1,385,000,000 | 39,804 | 27,157 |
کیامسی K7 | 2,270,000,000 | 1,485,000,000 | 44,510 | 29,118 |
گروه بهمن
|
||||
وانت کارا (تک کابین) | 562,000,000 | 325,000,000 | 11,020 | 6,373 |
وانت کارا (دو کابین) | 580,000,000 | 337,500,000 | 11,373 | 6,618 |
وانت کاپرا | 1,130,000,000 | 652,000,000 | 22,157 | 12,784 |
ریسپکت | 1,650,000,000 | 770,000,000 | 32,353 | 15,098 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,140,000,000 | 844,000,000 | 41,961 | 16,549 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,180,000,000 | 859,000,000 | 42,745 | 16,843 |
دیگنیتی پرایم | 2,280,000,000 | 935,000,000 | 44,706 | 18,333 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,660,000,000 | 1,120,000,000 | 52,157 | 21,961 |
ون باری اینرودز | 615,000,000 | 559,000,000 | 12,059 | 10,961 |
سایر شرکت ها |
||||
لاماری ایما | 2,360,000,000 | 1,094,000,000 | 46,275 | 21,451 |
آسنا دنده ای | 1,750,000,000 | 1,050,000,000 | 34,314 | 20,588 |
مکث تیارا | 1,980,000,000 | 1,200,000,000 | 38,824 | 23,529 |
مکث کلوت دستی | 1,770,000,000 | 1,097,000,000 | 34,706 | 21,510 |
راین R3 | 710,000,000 | 579,000,000 | 13,922 | 11,353 |
دایون Y5 | 1,880,000,000 | 1,248,000,000 | 36,863 | 24,471 |
فردا T5 | 1,800,000,000 | 1,306,000,000 | 35,294 | 25,608 |