بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 19 فروردین - 09:25 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 507,060 |
یورو | 551,150 |
درهم امارات | 137,540 |
پوند انگلیس | 631,030 |
لیر ترکیه | 26,400 |
فرانک سوئیس | 560,300 |
یوان چین | 73,900 |
ین ژاپن (100 ین) | 385,720 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 376,600 |
دلار استرالیا | 338,500 |
دلار نیوزیلند | 317,200 |
دلار سنگاپور | 381,800 |
روپیه هند | 6,200 |
روپیه پاکستان | 1,775 |
دینار عراق | 387 |
پوند سوریه | 202 |
افغانی | 5,830 |
کرون دانمارک | 74,200 |
کرون سوئد | 48,600 |
کرون نروژ | 48,600 |
ریال عربستان | 135,580 |
ریال قطر | 138,400 |
ریال عمان | 1,319,800 |
دینار کویت | 1,655,800 |
دینار بحرین | 1,347,500 |
رینگیت مالزی | 115,600 |
بات تایلند | 14,880 |
دلار هنگ کنگ | 64,700 |
روبل روسیه | 6,280 |
منات آذربایجان | 299,700 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 202,800 |
سوم قرقیزستان | 5,810 |
سامانی تاجیکستان | 46,600 |
منات ترکمنستان | 145600 |