با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای تیبا به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیبا، صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ | ۲۳۰ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، هاچ بک EX | ۱۴۰۱ | ۴,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۱ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، صندوق دار SX بنزینی | ۱۳۹۳ | ۸۴,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا، هاچ بک EX | ۱۳۹۷ | ۹۶,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱ - سایپا | صفر | ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۰ - سایپا با رینگ فولادی | صفر | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا هاچ بک EX | ۱۴۰۱ - سایپا با رینگ فولادی | صفر | ۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تیبا هاچ بک پلاس | ۱۴۰۱ - سایپا | صفر | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |