با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | 412,000,000 | - | 8,126 | - |
تیبا 2 | 432,000,000 | - | 8,521 | - |
ساینا | 435,000,000 | - | 8,580 | - |
ساینا S | 441,000,000 | 241,081,000 | 8,698 | 4,755 |
ساینا S دوگانه سوز | - | 279,951,000 | - | 5,522 |
ساینا S اتوماتیک | - | 321,802,000 | - | 6,347 |
کوییک | 433,000,000 | 193,312,000 | 8,540 | 3,813 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 523,000,000 | 318,056,000 | 10,316 | 6,273 |
کوییک R | 438,000,000 | 251,262,000 | 8,639 | 4,956 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 531,000,000 | 288,114,000 | 10,473 | 5,683 |
کوییک S | 447,000,000 | 260,679,000 | 8,817 | 5,142 |
شاهین | 744,000,000 | 413,609,000 | 14,675 | 8,158 |
سایپا 151 | 333,000,000 | 200,368,000 | 6,568 | 3,952 |
سایپا 151 (آپشنال) | 353,000,000 | 221,380,000 | 6,963 | 4,366 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 616,000,000 | 492,000,000 | 12,150 | 9,704 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 622,000,000 | 502,000,000 | 12,268 | 9,901 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 637,000,000 | 555,300,000 | 12,564 | 10,953 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 645,000,000 | 565,000,000 | 12,722 | 11,144 |
وانت پادرا | 646,000,000 | 600,700,000 | 12,742 | 11,848 |
وانت پادرا (لانگ) | 696,000,000 | 657,000,000 | 13,728 | 12,959 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 750,000,000 | 714,000,000 | 14,793 | 14,083 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 448,000,000 | 285,000,000 | 8,836 | 5,621 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 701,000,000 | 319,000,000 | 13,826 | 6,292 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 722,000,000 | - | 14,241 | - |
سورن پلاس (تیپ 3) | 745,000,000 | - | 14,694 | - |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 726,000,000 | 361,000,000 | 14,320 | 7,120 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | 758,000,000 | - | 14,951 | - |
دنا پلاس (تیپ 1) | 810,000,000 | 324,000,000 | 15,976 | 6,391 |
دنا پلاس توربو دستی | 960,000,000 | 448,000,000 | 18,935 | 8,836 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,100,000,000 | 544,045,000 | 21,696 | 10,731 |
پژو پارس | 642,000,000 | 237,000,000 | 12,663 | 4,675 |
پژو پارس سفارشی | 666,000,000 | 265,000,000 | 13,136 | 5,227 |
پژو پارس سفارشی ELX | 691,000,000 | 299,400,000 | 13,629 | 5,905 |
پژو پارس TU5 | 770,000,000 | 272,000,000 | 15,187 | 5,365 |
پژو پارس TU5 سفارشی | 798,000,000 | 290,000,000 | 15,740 | 5,720 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 850,000,000 | 321,000,000 | 16,765 | 6,331 |
پژو 206 تیپ 2 | 650,000,000 | 214,870,000 | 12,821 | 4,238 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 685,000,000 | 259,000,000 | 13,511 | 5,108 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 812,000,000 | 297,000,000 | 16,016 | 5,858 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 825,000,000 | 306,700,000 | 16,272 | 6,049 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 875,000,000 | 332,000,000 | 17,258 | 6,548 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,090,000,000 | 400,000,000 | 21,499 | 7,890 |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | 1,140,000,000 | - | 22,485 | - |
پژو 207 اتوماتیک MC | 980,000,000 | 318,608,000 | 19,329 | 6,284 |
رانا پلاس | 628,000,000 | 305,000,000 | 12,387 | 6,016 |
رانا پلاس (پانوراما) | 698,000,000 | 327,000,000 | 13,767 | 6,450 |
تارا دستی | 835,000,000 | 393,134,000 | 16,469 | 7,754 |
تارا اتوماتیک | 1,050,000,000 | 490,551,000 | 20,710 | 9,676 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,720,000,000 | 805,000,000 | 33,925 | 15,878 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,870,000,000 | 847,000,000 | 36,884 | 16,706 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,900,000,000 | 941,000,000 | 37,475 | 18,560 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,700,000,000 | 1,047,000,000 | 53,254 | 20,651 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,750,000,000 | 1,238,000,000 | 54,241 | 24,418 |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 990,000,000 | 615,000,000 | 19,527 | 12,130 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 1,080,000,000 | - | 21,302 | - |
ام وی ام X22 پرو | 1,210,000,000 | - | 23,866 | - |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,250,000,000 | 842,000,000 | 24,655 | 16,607 |
ام وی ام X33 | 1,330,000,000 | - | 26,233 | - |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,720,000,000 | 1,220,000,000 | 33,925 | 24,063 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,750,000,000 | 1,242,000,000 | 34,517 | 24,497 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,470,000,000 | 1,010,000,000 | 28,994 | 19,921 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,950,000,000 | 1,390,000,000 | 38,462 | 27,416 |
تیگو 7 (IE) | 1,970,000,000 | 1,380,000,000 | 38,856 | 27,219 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,450,000,000 | 1,630,000,000 | 48,323 | 32,150 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 3,270,000,000 | 2,210,000,000 | 64,497 | 43,590 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,720,000,000 | 2,620,000,000 | 73,373 | 51,677 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,940,000,000 | 1,730,000,000 | 57,988 | 34,122 |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | 1,500,000,000 | 799,000,000 | 29,586 | 15,759 |
جک J4 | 965,000,000 | 495,000,000 | 19,034 | 9,763 |
جک J4 (آپشنال) | 1,000,000,000 | 585,000,000 | 19,724 | 11,538 |
جک S3 | 1,365,000,000 | 730,000,000 | 26,923 | 14,398 |
جک S5 | 1,905,000,000 | 1,095,000,000 | 37,574 | 21,598 |
کیامسی T8 | 2,140,000,000 | 1,085,000,000 | 42,209 | 21,400 |
کیامسی J7 | 2,200,000,000 | 1,385,000,000 | 43,393 | 27,318 |
کیامسی K7 | 2,540,000,000 | 1,485,000,000 | 50,099 | 29,290 |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | 606,000,000 | 325,000,000 | 11,953 | 6,410 |
وانت کارا (دو کابین) | 628,000,000 | 337,500,000 | 12,387 | 6,657 |
وانت کاپرا | 1,350,000,000 | 652,000,000 | 26,627 | 12,860 |
ریسپکت | 1,710,000,000 | 770,000,000 | 33,728 | 15,187 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,370,000,000 | 844,000,000 | 46,746 | 16,647 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,410,000,000 | 859,000,000 | 47,535 | 16,943 |
دیگنیتی پرایم | 2,550,000,000 | 935,000,000 | 50,296 | 18,442 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,950,000,000 | 1,120,000,000 | 58,185 | 22,091 |
ون باری اینرودز | 678,000,000 | 559,000,000 | 13,373 | 11,026 |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | 1,820,000,000 | 1,045,000,000 | 35,897 | 20,611 |
لاماری ایما | 2,600,000,000 | 1,094,000,000 | 51,282 | 21,578 |
آسنا دنده ای | 1,920,000,000 | 1,050,000,000 | 37,870 | 20,710 |
آسنا اتوماتیک | 2,360,000,000 | - | 46,548 | - |
مکث تیارا | 2,080,000,000 | 1,200,000,000 | 41,026 | 23,669 |
مکث کلوت دستی | 1,900,000,000 | 1,097,000,000 | 37,475 | 21,637 |
راین R3 | 750,000,000 | 579,000,000 | 14,793 | 11,420 |
دایون Y5 | 2,030,000,000 | 1,248,000,000 | 40,039 | 24,615 |
فردا SX5 | 1,660,000,000 | - | 32,742 | - |
فردا T5 | 1,930,000,000 | 1,306,000,000 | 38,067 | 25,759 |