با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروی پراید به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید، ۱۱۱ SE | ۱۳۹۵ | صفر | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۲ SL | ۱۳۹۱ | ۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، صندوق دار | ۱۳۸۴ | ۳۹۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۱ SE | ۱۳۹۴ | ۸۶,۰۰۰ کیلومتر | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۱ SX | ۱۳۹۰ | ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، صندوق دار | ۱۳۸۹ | ۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۴۱ ساده | ۱۳۸۸ | ۳۰۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۱ SE | ۱۳۹۶ | ۹۹,۰۰۰ کیلومتر | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، صندوق دار | ۱۳۸۵ | ۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۱ SL | ۱۳۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، ۱۳۱ SX | ۱۳۹۳ | ۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید، صندوق دار | ۱۳۸۵ | ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |