به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد هر هفته با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | توت فرنگی | 20000 و 40000 | یک کیلوگرم |
2 | زردآلو | 19000 و 24000 | یک کیلوگرم |
3 | آلو سیاه | 18000 | یک کیلوگرم |
4 | آلو زرد | 18000 | یک کیلوگرم |
5 | آلبالو | 13500 | یک کیلوگرم |
6 | گیلاس | 15000 و 24000 | یک کیلوگرم |
7 | شلیل | 15000 | یک کیلوگرم |
8 | هلو | 12000 | یک کیلوگرم |
9 | سیب گلاب | 20000 | یک کیلوگرم |
10 | موز | 13000 | یک کیلوگرم |
11 | طالبی | 5500 | یک کیلوگرم |
12 | هندوانه | 2900 | یک کیلوگرم |
13 | خربزه | 5600 | یک کیلوگرم |
14 | انجیر سیاه | 27000 | یک کیلوگرم |
15 | انگور یاقوتی | 14500 | یک کیلوگرم |
16 | انگور عسگری | 15000 | یک کیلوگرم |
17 | گوجه بوتهای | 3000 | یک کیلوگرم |
18 | خیار بومی | 5800 | یک کیلوگرم |
19 | هویج | 4000 | یک کیلوگرم |
20 | بادمجان | 4000 و 7000 | یک کیلوگرم |
21 | سیب زمینی | 4000 | یک کیلوگرم |
22 | پیاز زرد | 2000 | یک کیلوگرم |
23 | پیاز قرمز | 2900 | یک کیلوگرم |
24 | پیاز سفید | 2500 | یک کیلوگرم |
25 | سبزی خوردن | 6500 | یک کیلوگرم |
26 | گوشت گوساله | 85000 | یک کیلوگرم |
27 | گوشت بره پروار | 85000 | یک کیلوگرم |
28 | گوشت بره شیری | 100000 | یک کیلوگرم |
29 | شیر | 3500 | یک کیلوگرم |
30 | ماست فله | 4000 | یک کیلوگرم |
31 | ماست | 7700 | یک کیلو و 800 گرم |
32 | تخم مرغ | 14000 | یک کیلوگرم |
33 | دوغ پرچرب | 2200 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/7540/ ز