با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۶۴,۰۰۰ کیلومتر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |