اقتصاد 24 نوشت: جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در ۲۰ اردیبهشت را در ادامه مشاهده می کنید. قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 1402 از قیمت 560 تا 790 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 595 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 565 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 214 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1402 ) با موتور EF7 نیز 690 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 560,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 595,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 625,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 640,000,000 |
دنا پلاس ساده | 324,000,000 | 690,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 448,000,000 | 800,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 544,045,000 | 920,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 570,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 590,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 600,000,000 |
پژو پارس | 0 | 550,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 670,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 318,144,000 | 720,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,040,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 400,000,000 | 950,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 342,000,000 | 760,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 565,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,680,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,900,000,000 |
رانا LX | 0 | 520,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 900,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 950,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,150,000,000 |
هایما s5 توربو | 0 | 1,400,000,000 |
هایما s7 توربو | 0 | 1,590,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,850,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,343,000,000 | 2,050,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,500,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 331,284,000 | 615,000,000 |
رانا پلاس | 305,000,000 | 570,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,700,000,000 |
تارا دنده ای | 393,134,000 | 720,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 930,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 327,000,000 | 620,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,450,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 615,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 417,760,000 | 830,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 361,000,000 | 670,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 4,050,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,637,000,000 | 2,900,000,000 |
هایما s8 | 1,047,000,000 | 2,500,000,000 |
فوتون ون وانا | 1,436,000,000 | 0 |
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 360 میلیون تومان و تیبا SX مدل 1401 صندوق دار 370 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل 1401 فول 355 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک (مدل 1398) با قیمت 990 میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 360,000,000 |
پراید 131 | 0 | 355,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
پراید 151 | 221,380,000 | 295,000,000 |
تیبا | 0 | 370,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 375,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 370,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 0 | 355,000,000 |
کوییک دنده ای | 0 | 360,000,000 |
کوییک دنده ای R | 255,999,000 | 370,000,000 |
وانت زامیاد | 502,000,000 | 605,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 565,000,000 | 610,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 650,700,000 | 710,000,000 |
آریو | 0 | 1,090,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 1,350,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 2,300,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 2,680,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 315,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 360,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 360,000,000 |
ساینا s دنده ای | 241,081,000 | 360,000,000 |
کوییک اتوماتیک فول پلاس | 327,087,000 | 465,000,000 |
شاهین G | 425,166,000 | 610,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 600,700,000 | 665,000,000 |
کوییک دنده ای S | 268,194,000 | 375,000,000 |
پیکاپ کارون زامیاد | 714,000,000 | 800,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 338,484,000 | 475,000,000 |
ساینا s دوگانه سوز | 279,951,000 | 0 |
ساینا s اتوماتیک | 321,802,000 | 0 |
پیکاپ زاگرس | 1,247,000,000 | 0 |