با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای مگان به دست خواهید آورد.
برند | مدل / سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۵۹,۰۰۰ کیلومتر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۲۶۱,۰۰۰ کیلومتر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۲ | ۳۰۷,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۰ | ۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۹۱ | ۳۴,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان (مونتاژ) ۲۰۰۰ | ۱۳۸۹ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |