به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای نسبت به روز قبل ثابت بود اما قیمت سکه بالا رفت.
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۱۱ درصدی به ۱,۹۷۹ (یک هزار و نهصد و هفتاد و نه ) دلار رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۷۹ | -۲.۲۰ | -۰.۱۱ | 09:00 |
۱,۹۸۱ | -۷.۸۰ | -۰.۴ | روز قبل |
۱,۹۸۹ | -۲۸.۴۰ | -۱.۴۳ | ۲ روز پیش |
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱ درصدی به ۲,۵۰۹,۷۰۰ (دو میلیون و پانصد و نه هزار و هفتصد ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۵۰۹,۷۰۰ | -۲,۶۰۰.۰۰ | -۰.۱ | 11:01 |
۲,۵۱۲,۳۰۰ | -۵۴,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۵ | روز قبل |
۲,۵۶۶,۳۰۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۱.۰۷ | ۳ روز پیش |
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۰.۰۹ درصدی به ۱۰,۸۷۲,۰۰۰ (ده میلیون و هشتصد و هفتاد و دو هزار) تومان رسید.
امروز دلار مبادله ای به ۴۲,۳۵۲ (چهل و دو هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | 10:45 |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۲,۳۵۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
امروز یورو در بازار آزاد به ۴۵,۸۰۳ (چهل و پنج هزار و هشتصد و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۵,۸۰۳ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:20 |
۴۵,۸۰۳ | -۲۹۲.۰۰ | -۰.۶۴ | روز قبل |
۴۶,۰۹۵ | ۱۲۲ | ۰.۲۶ | ۳ روز پیش |
امروز پوند به ۵۲,۷۶۶ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و شصت و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۲,۷۶۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:20 |
۵۲,۷۶۶ | -۲۳۷.۰۰ | -۰.۴۵ | روز قبل |
۵۳,۰۰۳ | ۲۱۲ | ۰.۳۹ | ۳ روز پیش |
امروز درهم امارات به ۱۱,۵۳۲ (یازده هزار و پانصد و سی و دو ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:01 |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۱۱,۵۳۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۳ روز پیش |
امروز دلار کانادا به ۳۱,۴۳۳ (سی و یک هزار و چهارصد و سی و سه ) تومان رسید.
امروز سکه امامی با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۳۰,۴۰۱,۰۰۰ (سی میلیون و چهارصد و یک هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۰,۴۰۱,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۰.۳۴ | 11:01 |
۳۰,۲۹۷,۰۰۰ | -۱,۱۰۴,۰۰۰.۰۰ | -۳.۶۵ | روز قبل |
۳۱,۴۰۱,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰ | ۰.۷ | ۳ روز پیش |