با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۸۳ | --- |
تیبا ۲ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۸۰ | --- |
ساینا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۸۳ | --- |
ساینا S | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۳۵ | ۴,۶۷۲ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۵,۴۲۵ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۷۴۰ | ۶,۲۳۶ |
کوییک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۴۴ | ۳,۷۴۶ |
کوییک اتوماتیک | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۷۵ | ۶,۳۳۹ |
کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۸۴۱ | ۴,۸۶۹ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۳۰ | ۵,۵۸۴ |
کوییک S | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۷۴ | ۵,۱۹۸ |
شاهین | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۴ | ۸,۲۴۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۲۶ | ۴,۲۲۵ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۴ | ۴,۲۹۰ |
وانت زامیاد | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۸ | ۸,۳۲۴ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۰۸۵ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۴ | ۹,۳۹۹ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۲۱ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۴ | ۱۰,۷۸۴ |
وانت پادرا | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۵۹ | ۱۱,۶۴۱ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۲ | ۱۲,۷۳۳ |
پیکاپ کارون | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۹ | ۱۳,۸۳۷ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۶ | ۲۴,۱۶۷ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۸۱ | ۵,۵۲۳ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۸ | ۶,۴۲۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | *** | ۱۱,۲۹۸ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | *** | ۱۱,۷۴۴ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۸ | ۷,۲۱۷ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۴۰ | ۶,۲۷۹ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۷۴ | ۸,۶۸۲ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۲۴۸ | ۱۰,۵۴۴ |
پژو پارس | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۱ | ۴,۹۹۶ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۵ | ۵,۵۸۹ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۹ | ۶,۲۹۲ |
پژو پارس TU۵ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۸۸۸ | ۵,۲۹۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۶ | ۴,۱۶۴ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۸ | ۵,۰۱۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۵۱۹ | ۶,۰۱۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۱۷۸ | ۶,۱۶۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۶۷ | ۶,۶۵۵ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۴۵ | ۷,۷۵۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | *** | ۱۸,۸۹۵ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۸ | ۸,۰۹۶ |
رانا پلاس | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۳۹ | ۶,۲۲۱ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۰ | ۶,۶۳۸ |
تارا دستی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۵۶۶ | ۷,۶۱۹ |
تارا اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۷۶۴ | ۹,۵۰۷ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۹ | ۱۵,۶۰۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۳۹ | ۱۶,۴۱۵ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۲۰ | ۱۸,۲۳۶ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۳۵ | ۳۰,۰۳۹ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۲ | ۳۶,۵۳۱ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۵ | ۲۶,۰۲۷ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۴ | ۱۱,۹۱۹ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۱۵۱ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۶ | ۱۶,۸۷۴ |
X۵۵ پرو | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۶۰ | ۲۴,۲۴۴ |
آریزو ۵ | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۱۶ | ۲۰,۴۴۶ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۱,۲۴۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۲ | ۲۷,۷۱۳ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۷ | ۲۶,۷۴۴ |
تیگو ۷ پرو | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۳ | ۳۲,۳۰۶ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۷۰ | ۴۳,۹۷۳ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۴۳۴ | ۵۰,۹۶۹ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۰۳ | ۵۲,۱۳۲ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۸,۵۶۶ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹ | ۳۳,۷۲۱ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۸۲ | ۱۵,۴۸۴ |
جک J۴ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۰ | ۱۵,۲۱۳ |
جک S۳ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۷۱ | ۱۸,۵۰۸ |
جک S۵ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۸۹ | ۲۹,۹۴۲ |
کیامسی T۸ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۴۰ | ۳۱,۹۷۷ |
کیامسی J۷ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۴۰ | ۳۳,۹۱۵ |
کیامسی K۷ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۱۹ | ۳۵,۸۵۳ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۱ | ۸,۶۸۲ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۴۳ | ۹,۰۸۹ |
وانت کاپرا | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۹۹ | ۱۸,۳۹۱ |
ریسپکت | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۹۵ | ۲۰,۹۸۸ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۳۴ | ۲۲,۵۵۸ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۹ | ۲۳,۰۶۲ |
دیگنیتی پرایم | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۴۱ | ۲۵,۷۷۵ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۶۴ | ۳۱,۲۲۱ |
ون باری اینرودز | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۴۳ | ۱۵,۵۰۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکتها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۸ | ۲۰,۲۵۲ |
لاماری ایما | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۲۹ | ۳۰,۱۳۶ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۶ | ۲۰,۳۴۹ |
مکث تیارا | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۳ | ۲۳,۲۵۶ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۸۹ | ۳۰,۹۳۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۹۴ | ۳۶,۲۹۸ |
راین R۳ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۱ | ۱۱,۲۲۱ |
دایون Y۵ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۷ | ۲۴,۱۸۶ |
فردا T۵ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۹۲ | ۲۵,۳۱۰ |
سوبا M۴ | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۵۶ | ۴۴,۵۷۴ |