با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۲۳ | --- |
تیبا ۲ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۲۰ | --- |
ساینا | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۲۳ | --- |
ساینا S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۷۹ | ۴,۶۹۹ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۱۵ | ۴,۸۴۸ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۴۴۶ | ۵,۴۵۷ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۶۱۶ | ۶,۲۷۳ |
کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۰۶ | ۳,۷۶۸ |
کوییک تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۲ | ۳,۹۲۲ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۵۱ | ۶,۳۷۶ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۸۲۳ | ۴,۸۹۸ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۴۰ | ۴,۹۹۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۸۷ | ۵,۶۱۶ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۲۴ | ۶,۵۹۸ |
کوییک S | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۵۷ | ۵,۲۲۸ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۹۳ | ۵,۲۴۰ |
شاهین | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۷ | ۸,۲۸۸ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۳۹ | ۴,۲۵۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۹۷ | ۴,۳۱۵ |
وانت زامیاد | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۷ | ۸,۳۷۲ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۹۹۴ | --- |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۲ | ۹,۴۵۴ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۱۵۰ | --- |
وانت زامیاد دیزل | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۱ | ۱۰,۸۴۷ |
وانت پادرا | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۴ | ۱۱,۷۱۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۹ | ۱۲,۸۰۷ |
پیکاپ کارون | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۱ | ۱۳,۹۱۸ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۱ | ۲۴,۳۰۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۴ | ۵,۵۵۶ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۵ | ۶,۴۵۸ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۲۶۷ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۵۴۰ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۲ | ۷,۲۵۹ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۲ | ۶,۳۱۶ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۱۰ | ۸,۷۳۳ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۲ | ۱۰,۶۰۵ |
پژو پارس | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۴ | ۵,۰۲۵ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۹ | ۵,۶۲۱ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۰ | ۶,۳۲۸ |
پژو پارس TU۵ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۱ | ۵,۳۲۱ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۵ | ۴,۱۸۸ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۰ | ۵,۰۴۹ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۳ | ۶,۰۴۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۸۰ | ۶,۲۰۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۹ | ۶,۶۹۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۵۹ | ۷,۷۹۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۵۱۹ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۲ | ۸,۱۴۳ |
رانا پلاس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۸۸ | ۶,۲۵۷ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۰ | ۶,۶۷۷ |
تارا دستی | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۹۲ | ۷,۶۶۳ |
تارا اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۶۹ | ۹,۵۶۲ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۸ | ۱۵,۶۹۲ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۷ | ۱۶,۵۱۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۲۵ | ۱۸,۳۴۳ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۸۱ | ۳۰,۲۱۴ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۴ | ۳۶,۷۴۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۱۸ | ۲۶,۱۷۹ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۵ | ۱۱,۹۸۸ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۰۵۷ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۸۶ | ۱۶,۹۷۳ |
X۵۵ پرو | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۹۳ | ۲۴,۳۸۶ |
آریزو ۵ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۹۲ | ۲۰,۵۶۵ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۷۴ | ۲۱,۳۶۵ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۱۲ | ۲۷,۸۷۵ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۳۵ | ۲۶,۹۰۱ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۷ | ۳۲,۴۹۵ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۳۲ | ۴۴,۲۳۰ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۴۴ | ۵۱,۲۶۷ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۱۹ | ۵۲,۴۳۷ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۷,۶۲۲ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۲۶ | ۳۳,۹۱۸ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۵ | ۱۵,۵۷۵ |
جک J۴ | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۷۷ | ۱۵,۳۰۲ |
جک S۳ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۲۷ | ۱۸,۶۱۶ |
جک S۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۹ | ۳۰,۱۱۷ |
کیامسی T۸ | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۱ | ۳۲,۱۶۴ |
کیامسی J۷ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۹۸ | ۳۴,۱۱۳ |
کیامسی K۷ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۹۱ | ۳۶,۰۶۲ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۳ | ۸,۷۳۳ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۶ | ۹,۱۴۲ |
وانت کاپرا | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۵۳ | ۱۸,۴۹۹ |
ریسپکت | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۹۶ | ۲۱,۱۱۱ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۷۰ | ۲۲,۶۹۰ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۴۷ | ۲۳,۱۹۷ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۹۹ | ۲۵,۹۲۶ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۶۰ | ۳۱,۴۰۴ |
ون باری اینرودز | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۳۸ | ۱۵,۵۹۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۹۶ | ۲۰,۳۷۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۷۶ | ۳۰,۳۱۲ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۵۹ | ۲۰,۴۶۸ |
مکث تیارا | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۶۴ | ۲۳,۳۹۲ |
مکث کلوت دستی | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۲ | ۳۱,۱۱۱ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۵۵ | ۳۶,۵۱۱ |
راین R۳ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۹ | ۱۱,۲۸۷ |
دایون Y۵ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۵۹ | ۲۴,۳۲۷ |
فردا T۵ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۹ | ۲۵,۴۵۸ |
سوبا M۴ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۶۸ | ۴۴,۸۳۴ |