سهام عدالت به مرحله پرداخت سود رسیده است. مسئولان مربوط با فراهم کردن زیر ساخت های لازم شرایط پرداخت سود را به شماره شبای دارندگان سهام عدالت فراهم کردند. مردم نیاز نیست برای دریافت سهام عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. سود سهام عدالت در پایان سال گذشته نیز به حساب دارندگان آن واریز شد. امسال نیز سود سهام عدالت به همین ترتیب پرداخت می شود.
امروز سه شنبه (9 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 12 میلیون 11 هزار و528 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با13040 واحد افزایش در ارتفاع 2.288.438 و شاخص هم وزن در ارتفاع 773.893 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس7990 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8427 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،رمپنا،وتجارت،حکشتی،کگل،شیران و وبملت صورت گرفت و شاخص های وسپهر، فغدیر،خاور،خدیزل،دی،کگهر،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
||
فارس |
1397 |
1168 |
شگویا | 1728 | 49 |
شاوان | 2925 | 5 |
دانا | 525 | 45 |
بنیرو | 497 | 3 |
رمپنا | 1519 | 143 |
اخابر | 1278 | 244 |
کگل | 683 | 107 |
حکشتی | 1833 | 80 |
فولاد | 614 | 2520 |
فولاژ | 1895 | 48 |
فخوز | 413 | 116 |
ساراب | 3397 | 9 |
ورنا | 796 | 3 |
حپترو | 5956 | 1 |
کچاد | 681 | 237 |
وپست | 971 | 16 |
مارون | 19315 | 49 |
شپنا | 953 | 416 |
شتران | 581 | 2600 |
شبندر | 1402 | 930 |
بسویچ | 850 | 9 |
وبملت | 504 | 305 |
وبصادر | 286 | 1427 |
خاور | 561 | 420 |
وتجارت | 302 | 1822 |
فایرا | 904 | 32 |
شراز | 1793 | 4 |
جم | 6072 | 42 |
فملی | 751 | 1840 |
سدشت | 4656 | 8 |
بفجر | 2473 | 38 |
وتوصا | 1189 | 12 |
شبریز | 1852 | 41 |
خساپا | 315 | 36 |
لکما | 154 | 22 |
بترانس | 306 | 3 |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (9 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و54 هزار و221 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
||
فارس | 1397 | 2292 |
شگویا | 1728 | 47 |
شاوان | 2925 | 4 |
دانا | 525 | 16 |
بنیرو | 497 | 3 |
رمپنا | 1519 | 137 |
اخابر | 1278 | 239 |
کگل | 683 | 104 |
حکشتی | 1833 | 78 |
فولاد | 614 | 2520 |
فولاژ | 1895 | 73 |
فخوز | 413 | 296 |
ساراب | 3397 | 3 |
ورنا | 796 | 3 |
حپترو | 5956 | 1 |
کچاد | 681 | 181 |
وپست | 971 | 16 |
مارون | 19315 | 47 |
شپنا | 953 | 1008 |
شتران | 581 | 2090 |
شبندر | 1402 | 912 |
بسویچ | 850 | 9 |
وبملت | 504 | 299 |
وبصادر | 286 | 1400 |
خودرو | 350 | 47 |
وتجارت | 302 | 1788 |
فایرا | 904 | 31 |
شراز | 1793 | 4 |
جم | 6072 | 41 |
فملی | 751 | 1473 |
سدشت | 4656 | 8 |
بفجر |
2473 |
38 |
وتوصا | 1189 | 12 |
شبریز | 1852 | 15 |
خساپا | 315 | 39 |
لکما | 154 | 22 |
بترانس | 306 | 3 |
جماران