با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۰۱ | --- |
تیبا ۲ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۸۸۹ | --- |
ساینا S | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۶۳۹ | ۵,۰۳۳ |
ساینا S تیپ DA | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۶۸۱ | ۵,۱۹۲ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰ | ۷,۳۰۷ | ۵,۸۴۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۸,۱۲۱ | ۶,۷۱۸ |
کوییک | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۴,۰۳۶ |
کوییک تیپ DA | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷ | ۴,۲۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۷۲۴ | ۶,۸۲۹ |
کوییک R | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۶,۴۷۲ | ۵,۲۴۶ |
کوییک R تیپ DA | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۵۳۴ | ۵,۳۴۴ |
کوییک R اتوماتیک | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۷,۹۵۴ | ۶,۰۱۵ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۷,۹۹۶ | ۷,۰۶۶ |
کوییک S | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۶۱۸ | ۵,۵۹۹ |
کوییک S تیپ DA | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۶۸۱ | ۵,۶۱۲ |
شاهین | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۰,۸۳۵ | ۸,۸۷۶ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۲۴۰ | ۴,۵۵۲ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۲ | ۴,۶۲۲ |
وانت زامیاد | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۹ | ۱۰,۱۲۵ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۹ | ۱۰,۳۳۴ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۴ | ۱۱,۳۷۸ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۰ | ۱۱,۵۰۳ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۳ | ۱۳,۰۴۸ |
وانت پادرا | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۰ | ۱۲,۵۰۵ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۴۰ | ۱۳,۴۶۶ |
پیکاپ کارون | ۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۳۹ | ۱۴,۸۲۳ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۶ | ۲۴,۹۴۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۹ | ۵,۹۵۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۵ | ۶,۹۱۶ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۴۸۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۷۹۳ | --- |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۳ | ۷,۷۷۵ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۸۴ | ۶,۷۶۴ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۹ | ۱۰,۰۶۳ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۶,۶۸۱ | ۱۱,۳۵۸ |
پژو پارس | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۹,۶۴۵ | ۵,۳۸۲ |
پژو پارس سفارشی | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۱ | ۶,۰۲۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۳ | ۶,۷۷۸ |
پژو پارس TU۵ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۱,۷۹۵ | ۵,۶۹۹ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۲ | ۴,۴۸۶ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۸ | ۵,۴۰۷ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰ | ۶,۴۷۵ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۲,۵۲۶ | ۶,۶۴۲ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۳ | ۷,۱۶۹ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۴۲ | ۸,۳۵۱ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۸,۰۵۸ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۴۷ | ۸,۷۲۲ |
رانا پلاس | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۷۷ | ۶,۷۰۱ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۸ | ۷,۱۵۱ |
تارا دستی | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۱۲,۸۳۹ | ۸,۲۰۷ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۶۵۸ | ۱۰,۲۴۱ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۵ | ۲۰,۲۵۱ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۲۲ | ۲۱,۰۹۶ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۷,۴۵۳ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۲۲ | ۳۲,۳۵۹ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۳ | ۳۹,۳۵۳ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۹۹ | ۳۱,۸۳۷ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۹۷ | ۱۲,۸۳۹ |
X۲۲ اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۷۴۳ | --- |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۸۹ | ۱۸,۱۷۷ |
X۵۵ پرو | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۸۷ | ۲۶,۱۱۷ |
آریزو ۵ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۸۶ | ۲۲,۰۲۵ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۳ | ۲۲,۸۸۱ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۲۸ | ۲۹,۸۵۴ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۸۴ | ۲۸,۸۱۰ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۸ | ۳۴,۸۰۲ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۹۰ | ۴۷,۳۷۰ |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۶۲۰ | ۵۴,۹۰۶ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۶۴ | ۵۶,۱۵۹ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۵,۹۰۸ | --- |
فونیکس FX (۱.۶) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۵۷ | ۳۶,۳۲۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰ | ۱۶,۶۸۱ |
جک J۴ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۷۱ | ۱۶,۳۸۸ |
جک S۳ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۶۸ | ۱۹,۹۳۷ |
جک S۵ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۳۶ | ۳۲,۲۵۵ |
کیامسی T۸ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۴۲ | ۳۴,۴۴۷ |
کیامسی J۷ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۵۱ | ۳۶,۵۳۴ |
کیامسی K۷ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۱۸ | ۳۸,۶۲۲ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۳۳ | ۹,۳۵۳ |
وانت کارا (دو کابین) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴ | ۹,۷۹۱ |
وانت کاپرا | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۲۹ | ۱۹,۸۱۲ |
رسپکت | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۲۶ | ۲۲,۶۱۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۹۰ | ۲۴,۳۰۱ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۲۰ | ۲۴,۸۴۳ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۱ | ۲۷,۷۶۶ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۷ | ۳۳,۶۳۳ |
ون باری اینرودز | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۷ | ۱۶,۶۹۹ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۸۷ | ۲۱,۸۱۶ |
لاماری ایما | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۷۰ | ۳۲,۴۶۳ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۸۵ | ۲۱,۹۲۱ |
مکث تیارا | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۴۲ | ۲۸,۵۱۸ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۳ | ۳۳,۳۱۹ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۸۹ | ۳۹,۱۰۲ |
راین R۳ | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۲۹ | ۱۲,۰۸۸ |
دایون Y۵ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۳۳ | ۲۶,۰۵۴ |
فردا T۵ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۵۴ | ۲۷,۲۶۵ |
سوبا M۴ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۹۹ | ۴۸,۰۱۷ |